以下的价目表仅供参考,经过商谈后,也存在根据个别的案例与价目表中价格不相符的情况。
商业、法人登记
种类 | 价目(包含登记申请所必要的文件制作费用) |
---|---|
▼有关创立的事项 | |
创立股份公司 | 70,000日元~ |
创立联合公司 | 100,000日元〜 |
NPO法人创立 | 250,000日元〜 |
一般社团法人创立 | 100,000日元〜 |
一般财团法人创立 | 130,000日元〜 |
医疗法人创立(一名医生) | 800,000日元~900,000日元〜 |
医疗法人设立 | 900,000日元~1,300,000日元〜 |
▼董事的相关事项 | |
董事变更 | 基本费用 金20,000日元~ 追加费用 董事4名以上的情况,一名追加 3,000日元 |
董事会等的成立以及废除 | 20,000日元〜 |
董事等的责任免除以及责任限制 | 40,000日元〜 |
▼股份,资本金的相关事项 | |
募集股份的发行(普通股份) | 40,000日元~ ※or 增加的资本金x0.05%或为高金额。 |
其他资本金额的增加 | 30,000日元~ ※or 增加的资本金x0.05%或为高金额。 |
资本金额的减少(减资),但包含公告手续代理 | 55,000日元~ ※or 增加的资本金x0.05%或为高金额。 |
股份无偿分配 | 30,000日元〜 |
种类股份的发行 | 140,000日元~ |
股份割让限制的变更 | 2~40,000日元〜 |
股票不发行的登记 | 40,000日元〜 |
新股预约权的发行 | 140,000日元~ |
新股预约权无偿分配 | 140,000日元~ |
新股预约权的行使等 | 30,000日元~ |
发行可能股份总数的变更 | 15,000日元〜 |
股份的合并 | 40,000日元〜 |
股份的分割 | 30,000日元〜 |
单元股的设定、变更、废止 | 4~70,000日元〜 |
自己股份的偿还 | 40,000日元〜 |
▼规章条款的有关事项 | |
店名变更 | 20,000日元〜 |
目的变更 | 20,000日元〜 |
股东名簿管理人的设置、变更、废止 | 20,000日元〜 |
▼总店、分店的有关事项 | |
总店转移 | 36000日元(管辖区域内)54000日元(管辖区域外) |
分店开设 | 40,000日元〜 |
▼解散的相关事项 | |
解散 | 30,000日元〜 |
清算人的相关登记 | (与董事变更登记相同) |
清算结束 | 15,000日元〜 |
公司续存 | 80,000日元〜 |
▼M&A的有关事项 | |
公司分割、合并 | 200,000日元~ |
组织变更 | 100,000日元〜 |
特例有限公司向股份公司转移 | 90,000日元〜 |
▼其他 | |
分店所在地登记 | 一处、金9,000日元〜 |
公告的方法变更 | 15,000日元(电子广告的情况 20,000日元) |
管理者的相关登记 | 3~60,000日元〜 |
存续时间、解散事由的相关登记 | 100,000日元〜 |
其他登记 | 20,000日元〜 |
成立联合公司 | 详情面议(当日答复) |
继承关联
种类 | 价目 |
---|---|
继承引起的转移 | 50,000日元〜 |
放弃继承 | 第一順位 (一人)30,000日元 第二、三順位 (一人)15,000日元 |
户籍收集 | 18,000日元〜 |
※根据复杂的案件,亦或有必要数次或向远方出差的情况等,费用将会发生变化。其他,也有以上并未记载的案例。详情请向我们咨询。
(2016.4.1做成)