以下の料金表は目安であり相談後、個別の案件により料金表と相違する場合があります。
商業・法人登記
種別 | 料金(登記申請に必要な書類作成費用を含む)(税込) |
---|---|
▼設立に関する事項 | |
株式会社設立 | 77,000円~ |
合同会社設立 | 110,000円〜 |
NPO法人設立 | 275,000円〜 |
一般社団法人設立 | 110,000円〜 |
一般財団法人設立 | 143,000円〜 |
医療法人設立(一人医師) | 880,000円~990,000円〜 |
医療法人設立 | 990,000円~1,430,000円〜 |
▼役員に関する事項 | |
役員変更 | 基本料金 金22,000円~ 追加料金 役員4名以上の場合、1名@金3,300円 |
取締役会等の設置及び廃止 | 22,000円〜 |
役員等の責任免除及び責任制限 | 44,000円〜 |
▼株式・資本金に関する事項 | |
募集株式の発行(普通株式) | 44,000円~ ※or増加する資本金×0.05%いずれか高い金額となります。 |
その他の資本金の額の増加 | 33,000円~ ※or増加する資本金×0.05%いずれか高い金額となります。 |
資本金の額の減少(減資)但し、公告手続き代理も含む | 60,500円~ ※or減少する資本金×0.05%いずれか高い金額となります。 |
株式無償割当 | 33,000円〜 |
種類株式の発行 | 154,000円~ |
株式譲渡制限規定の変更 | 44,000円〜 |
株券不発行の登記 | 44,000円〜 |
新株予約権の発行 | 154,000円~ |
新株予約権無償割当 | 154,000円~ |
新株予約権の行使等 | 33,000円~ |
発行可能株式総数の変更 | 16,500円〜 |
株式の併合 | 44,000円〜 |
株式の分割 | 33,000円〜 |
単元株の設定、変更、廃止 | 4~77,000円〜 |
自己株式の償却 | 44,000円〜 |
▼定款に関する事項 | |
商号変更 | 22,000円〜 |
目的変更 | 22,000円〜 |
株主名簿管理人の設置・変更・廃止 | 22,000円〜 |
▼本店・支店に関する事項 | |
本店移転 | 36,000円~(管轄区域内) 54,000円~(管轄区域外) |
支店設置(新規) | 44,000円〜 |
▼解散に関する事項 | |
解散 | 33,000円〜 |
清算人に関する登記 | (役員変更登記と同じ) |
清算結了 | 16,500円〜 |
会社継続 | 88,000円〜 |
▼M&Aに関する事項 | |
会社分割・合併 | 220,000円~ |
組織変更 | 110,000円〜 |
特例有限会社の株式会社への移行 | 99,000円〜 |
▼その他 | |
支店所在地における登記 | 一箇所につき、金9,900円〜 |
公告の方法の変更 | 16,500円(電子広告の場合金22,000円) |
支配人に関する登記 | 3~66,000円〜 |
存続期間・解散事由に関する登記 | 110,000円〜 |
その他の登記 | 22,000円〜 |
合同会社設立 | 応相談(即日お返事致します) |
相続関連
種別 | 料金(税込) |
---|---|
相続による移転 | 55,000円〜 |
相続放棄 | 第一順位 (一人)33,000円 第二、三順位 (一人)16,500円 |
戸籍収集 | 18,000円〜 |
※複雑な案件であったり、複数回にわたって遠方への出張が必要な場合などは、費用も変わります。 その他、上記に記載していない案件についても、お気軽にお問い合わせ下さい。
(2021.4.1作成時点)